Intensive Weight Vanilla Flavoured Pudding 8 Zakjes
Deze smaakvolle vanille pudding is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 210 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Pudding: maaltijdvervanger bij diëten
Ingredienten
MELKeiwitten, maltodextrine, mager MELKpoeder, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), inuline, suiker, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwit, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: vetzuuresters van ascorbinezuur en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, kalium- en calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), aromas,
verdikkingsmiddelen: carrageen en difosfaten en natriumfosfaten, kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfame K en curalose, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine)
Kan sporen bevatten van ei.
Voedingswaarden | per 100g | | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte |
---|
Energie (kJ) | 1609 | | 885 |
Energie (kcal) | 382 | | 210 |
Vet (g) | 7.6 | | 4.2 |
waarvan verzadigd (g) | 1.2 | | 0.7 |
waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2 | | 1.1 |
waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.3 | | 2.4 |
Koolhydraten (g) | 48 | | 26 |
waarvan suikers (g) | 18 | | 9.9 |
Vezel (g) | 6.6 | | 3.6 |
Eiwitten (g) | 27 | | 15 |
Zout (g) | 2 | | 1.1 |
Vitamine A (µg) | 326 | | 179 |
Vitamine D (µg) | 2.7 | | 1.5 |
Vitamine E (mg) | 8.3 | | 4.6 |
Vitamine C (mg) | 28 | | 15 |
Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | | 0.66 |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | | 0.66 |
Niacine (mg) | 11 | | 6.1 |
Vitamine B6 (mg) | 0.73 | | 0.4 |
Foliumzuur (µg) | 173 | | 95.2 |
Vitamine B12 (µg) | 2.2 | | 1.2 |
Biotine (µg) | 8.1 | | 4.5 |
Panthoteenzuur (mg) | 1.7 | | 0.94 |
Kalium (mg) | 1625 | | 894 |
Calcium (mg) | 861 | | 474 |
Fosfor (mg) | 960 | | 528 |
IJzer (mg) | 7.6 | | 4.2 |
Magnesium (mg) | 103 | | 56.7 |
Zink (mg) | 7.8 | | 4.3 |
Koper (mg) | 0.7 | | 0.39 |
Mangaan (mg) | 0.6 | | 0.33 |
Seleen (µg) | 39 | | 21 |
Jodium (µg) | 150 | | 82.5 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Pudding. Krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition & Santé Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda