Intensive milkshake chocolade 8 Zakjes
Deze smaakvolle chocolade milkshake is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 215 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Milkshake: maaltijdvervanger bij diëten
Ingredienten
Maltodextrine, MELKeiwitten, magere MELKpoeder, magere cacaopoeder, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, MELKeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), inuline, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), suiker, verdikkingsmiddel: cellulosegom, aroma's, glucosestroop, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), kleurstof: ammoniakkaramel, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, antioxidant: tocoferolrijk extract
Kan sporen bevatten van gluten en ei
Voedingswaarden | per 100g | | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte |
---|
Energie (kJ) | 1647 | | 906 |
Energie (kcal) | 391 | | 215 |
Vet (g) | 8 | | 4.4 |
waarvan verzadigd (g) | 1.5 | | 0.8 |
waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2.2 | | 1.2 |
waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.2 | | 2.3 |
Koolhydraten (g) | 51 | | 28 |
waarvan suikers (g) | 13 | | 7.2 |
Vezel (g) | 7.4 | | 4.1 |
Eiwitten (g) | 25 | | 14 |
Zout (g) | 1 | | 0.55 |
Vitamine A (µg) | 444 | | 244 |
Vitamine D (µg) | 2.8 | | 1.5 |
Vitamine E (mg) | 8.4 | | 4.6 |
Vitamine C (mg) | 24 | | 13 |
Thiamine (B1) (mg) | 1.1 | | 0.61 |
Riboflavine (B2) (mg) | 1 | | 0.55 |
Niacine (mg) | 9.8 | | 5.4 |
Vitamine B6 (mg) | 0.72 | | 0.4 |
Foliumzuur (µg) | 174 | | 95.7 |
Vitamine B12 (µg) | 0.92 | | 0.51 |
Biotine (µg) | 9.3 | | 5.1 |
Panthoteenzuur (mg) | 2.4 | | 1.3 |
Kalium (mg) | 1500 | | 825 |
Calcium (mg) | 397 | | 218 |
Fosfor (mg) | 755 | | 415 |
IJzer (mg) | 13 | | 7.2 |
Magnesium (mg) | 98.7 | | 54.3 |
Zink (mg) | 5.8 | | 3.2 |
Koper (mg) | 1 | | 0.55 |
Mangaan (mg) | 1 | | 0.55 |
Seleen (µg) | 35 | | 19 |
Jodium (µg) | 112 | | 61.6 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Milkshake. Krachtig roeren met een klopper of schudden met eet schudbeker
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition & Santé Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda