Intensive Weight Loss Strawberry Flavoured Milkshake 8 Zakjes
Vervanging van de dagelijkse portie voeding door een milkshake smaak aardbei met suikers en zoetstoffen voor gewichtsbeheersing.
Deze smaakvolle aardbei milkshake is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 217 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Milkshake ter maaltijdvervanger bij het diëten
Ingredienten
Maltodextrine, magere MELKpoeder, MELKeiwitten, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), inuline, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, MELKeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitaat, magnesiumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), aroma's, verdikkingsmiddel: cellulosegom, kleurstof: bietenrood, glucosestroop, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), antioxidant: tocoferolrijk extract
Kan sporen bevatten selderij, noten, lupine, ei, sesam en soja bevatten.
Berekende voedingswaarden | per 100g | | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte |
---|
Energie (kJ) | 1660 | | 913 |
Energie (kcal) | 394 | | 217 |
Vet (g) | 8.7 | | 4.8 |
waarvan verzadigd (g) | 1.4 | | 0.8 |
waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2.3 | | 1.3 |
waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 5 | | 2.8 |
Koolhydraten (g) | 50 | | 28 |
waarvan suikers (g) | 11 | | 6.1 |
Vezel (g) | 7.9 | | 4.3 |
Eiwitten (g) | 25 | | 14 |
Zout (g) | 1.2 | | 0.66 |
Vitamine A (µg) | 432 | | 238 |
Vitamine D (µg) | 2.7 | | 1.5 |
Vitamine E (mg) | 8.3 | | 4.6 |
Vitamine C (mg) | 29 | | 16 |
Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | | 0.66 |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | | 0.66 |
Niacine (mg) | 10 | | 5.5 |
Vitamine B6 (mg) | 0.76 | | 0.42 |
Foliumzuur (µg) | 250 | | 138 |
Vitamine B12 (µg) | 1 | | 0.55 |
Biotine (µg) | 11 | | 6.1 |
Panthoteenzuur (mg) | 2.2 | | 1.2 |
Kalium (mg) | 1425 | | 784 |
Calcium (mg) | 462 | | 254 |
Fosfor (mg) | 398 | | 219 |
IJzer (mg) | 8.3 | | 4.6 |
Magnesium (mg) | 109 | | 60 |
Zink (mg) | 6.3 | | 3.5 |
Koper (mg) | 0.77 | | 0.42 |
Mangaan (mg) | 0.76 | | 0.42 |
Seleen (µg) | 40 | | 22 |
Jodium (µg) | 114 | | 62.7 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Milkshake. Krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition & Santé Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda