Damhert Slim maaltijdrepen aardbeismaak
Maaltijdrepen voor gewichtbeheersing met witte chocolade en aardbeismaak
Ingredienten
MELKeiwit (gconcentreerde MELKproteine, geconcentreerde wei-eiwit (MELK), emulgator (SOJA lecithine), glucosestroop, fructosestroop, witte chocolade (cacao minimum 34%), suiker cacaoboter, volle MELKpoeder, weipoeder (MELK), emulgatoren (SOJA lecithine en polygycerol polyricinoleaat, smaakstof, complex van mineralen zouten (kaliumcitraat, calciumfosfaat, calciumzout van orthofosforzuur), natriumcitraat, magnesiumoxide, maltodextrine, ferrofumaraat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), magere MELKpoeder, inulinepoeder, zonnebloemolie, bevochtigingsmiddelen (glycerol en sorbitolstroop), vitaminecomplex (maltodextrine, ascorbinezuur, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, retinylacetaat, calciumpantothenaat, pyridoxinehydrochloride, phylloquinon, riboflavine, thiaminehydrochloride, peteroylmonogluatminezuur, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine), suiker, smaakstoffen, geconcentreerd rode bietensap (rode bietensap concentraat, maltodextrine, zuurteregelaar (citroenzuur)
Kan sporen bevatten van: gluten, eieren, pinda's, noten, sulfieten en sesam.
Voedingswaarden: | 100g | 2 repen | % RI* |
Energie | 1490 kJ/ 354 kcal | 894 kJ / 212 kcal | 11% |
Vet | 9.8g | 5.9g | 8% |
- waarvan verzadigd | 4,6 g | 2,8 g | 14% |
Koolhydraten | 39,6 g | 23,8 g | 9% |
- waarvan suikers | 34,8 g | 20,9 g | 23% |
- waarvan polyolen | 3,8 g | 2,3 g | |
Vezels | 3,5 g | 2,1 g | |
Eiwitten | 26,6 g | 16,0g | 32% |
Zout | 0,91 g | 0,55 g | 9% |
Vitamines | | | |
A | 400,3 mcg | 240 mcg | 30% |
D | 2,5 mcg | 1,5 mcg | 30% |
E | 6 mg | 3,6 mg | 30% |
K | 38,4 mcg | 23,1 mcg | 30% |
C | 40 mg | 24,0 mg | 30% |
B1 | 0,6 mg | 0,36 mg | 30% |
B2 | 0,7 mg | 0,42 mg | 30% |
B3 | 8 mg | 4,8 mcg | 30% |
B5 | 3 mg | 1,8 mg | 30 % |
B6 | 0,1 mg | 0,42 mg | 30% |
B9 | 100,1 mcg | 60,1 mcg | 30% |
B12 | 1,3 mg | 0,8 mg | 30% |
Biotine | 25 mcg | 15 mcg | 30% |
Kalium | 835,3 mg | 501,2 mg | 26% |
Calcium | 447,4 mg | 268,6 mg | 34% |
Fosfor | 350,8 mg | 210,5 mg | 30% |
Magnesium | 1881,1 mg | 112,9 mg | 30% |
Ijzer | 7,0 mg | 4,2 mg | |
Calcium | 350 mg | 210 mg | 26% |
Magnesium | 75 mg | 45 mg | 12% |
Fosfor | 275 mg | 165 mg | 24% |
IJzer | 8 mg | 4,8 mg | 34% |
Zink | 5,0 mg | 3,0 mg | 30% |
Koper | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
Mangaan | 1,0 mg | 0,6 mg | 30% |
Selenium | 27,7 mcg | 16,7 mcg | 30% |
Jodium | 75,2 mcg | 45,1 mcg | 30% |
*RI = Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Gebruik
Vervang 1 maaltijd per dag door deze heerlijke repen en eet daarnaast twee evenwichtige maaltijden.
Fabrikant:
Damhert Nutrition nv
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder
Belgie